Milicz 9s
- wersja podstawowa
(DB 8649)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Piwnica: 64,84 m2(64,84 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | komunikacja | 7,30 m2 |
| 0.2 | piwnica | 22,89 m2 |
| 0.3 | piwnica | 5,23 m2 |
| 0.4 | kotłownia | 29,42 m2 |
| 0.5 | garaż | 26,89 m2 |
Parter: 63,89 m2(63,89 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4,93 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 6,05 m2 |
| 1.3 | salon | 23,81 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 6,01 m2 |
| 1.5 | łazienka | 10,33 m2 |
| 1.6 | pokój | 12,76 m2 |
Poddasze: 50,62 m2(72,39 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 5,65 m2 |
| 2.2 | pokój | 15,51 m2 |
| 2.3 | pokój | 9,85 m2 |
| 2.4 | pokój | 11,27 m2 |
| 2.5 | łazienka | 8,34 m2 |





Funkcjonalny dom w którym głównym pomieszczeniem parteru jest salon otwarty na komunikację, oraz na aneks kuchenny. Dodatkowo na parterze pokój (gabinet) oraz spora łazienka. Z salonu wyjście na duży, częściowo zadaszony taras. Na poddaszu trzy pokoje i łazienka. W piwnicach zlokalizowano garaż oraz pomieszczenia gospodarcze.



















