Zagórze 9
- wersja podstawowa
(DB 7425)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
pow. użytkowa | 173,50m2 | kubatura | 1130,00m3 | kąt dachu | 40° |
---|---|---|---|---|---|
pow. zabudowy | 140,00m2 | wys. pomieszczeń | b/d | wymiary budynku | 14,35m x 10,50m |
pow. dachu | 238,15m2 | wys. budynku | b/d | min. wym. działki | 22,20m x 22,50m |
Piwnica: 61,90 m2(61,90 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
0.1 | komunikacja | 3,86 m2 |
0.2 | korytarz | 6,33 m2 |
0.3 | piwnica | 15,45 m2 |
0.4 | kotłownia | 13,26 m2 |
0.5 | piwnica | 9,95 m2 |
0.6 | garaż | 46,68 m2 |
0.7 | piwnica | 13,05 m2 |
Parter: 103,13 m2(103,13 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
1.1 | wiatrołap | 6,98 m2 |
1.2 | garderoba | 2,56 m2 |
1.3 | korytarz | 6,42 m2 |
1.4 | komunikacja | 2,95 m2 |
1.5 | łazienka | 12,49 m2 |
1.6 | pokój | 14,80 m2 |
1.7 | pokój | 12,85 m2 |
1.8 | salon | 31,73 m2 |
1.9 | kuchnia | 12,35 m2 |
Poddasze: 70,37 m2(118,22 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
2.1 | komunikacja | 2,96 m2 |
2.2 | korytarz | 5,77 m2 |
2.3 | łazienka | 6,42 m2 |
2.4 | pokój | 13,00 m2 |
2.5 | garderoba | 6,46 m2 |
2.6 | pokój | 18,58 m2 |
2.7 | pokój | 9,23 m2 |
2.8 | pokój | 7,95 m2 |





Wygodny dom z poddaszem użytkowym i pełnym podpiwniczeniem. W piwnicach garaż i zaplecze gospodarcze. Na parterze część dzienna, na poddaszu cztery pokoje, łazienka i garderoba.
