Oleśnica 3
- wersja podstawowa
(DB 7422)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Parter: 77,84 m2(77,84 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 6,10 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 3,51 m2 |
| 1.3 | pom. gosp. | 7,86 m2 |
| 1.4 | pokój | 9,05 m2 |
| 1.5 | salon z aneksem kuchennym | 43,01 m2 |
| 1.6 | kotłownia | 6,85 m2 |
| 1.7 | wc | 1,46 m2 |
Poddasze: 55,00 m2(86,15 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 20,69 m2 |
| 2.2 | pokój | 8,29 m2 |
| 2.3 | pokój | 9,19 m2 |
| 2.4 | łazienka | 2,70 m2 |
| 2.5 | łazienka | 4,10 m2 |
| 2.6 | pokój | 10,03 m2 |





Wygodny dom z poddaszem użytkowym. Na parterze duża przestrzeń salonu, jadalni i kuchni. Zaprojektowano również pomieszczenie gospodarcze, kotłownię i dodatkowy pokój. Na poddaszu wszystkie pokoje z dostępem do balkonu, przestronny hol i dwie łazienki.


















