Chmielniki ds19
- wersja podstawowa
(DB 7409)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
pow. użytkowa | 193,79m2 | kubatura | 1036,53m3 | kąt dachu | 37° |
---|---|---|---|---|---|
pow. zabudowy | 159,12m2 | wys. pomieszczeń | b/d | wymiary budynku | 15,20m x 10,20m |
pow. dachu | 278,88m2 | wys. budynku | b/d | min. wym. działki | 23,60m x 19,60m |
Piwnica: 71,88 m2(71,88 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
0.1 | komunikacja | 12,66 m2 |
0.2 | piwnica | 12,30 m2 |
0.3 | pralnia | 17,44 m2 |
0.4 | piwnica | 14,90 m2 |
0.5 | kotłownia | 14,58 m2 |
Parter: 120,39 m2(120,39 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
1.1 | wiatrołap | 9,77 m2 |
1.2 | komunikacja | 11,53 m2 |
1.3 | salon | 31,79 m2 |
1.4 | kuchnia | 19,39 m2 |
1.5 | pokój | 10,97 m2 |
1.6 | pokój | 17,91 m2 |
1.7 | pokój | 12,26 m2 |
1.8 | łazienka | 6,77 m2 |
Poddasze: 73,40 m2(117,87 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
2.1 | komunikacja | 11,40 m2 |
2.2 | pokój | 17,99 m2 |
2.3 | antresola | 10,23 m2 |
2.4 | garderoba | 8,33 m2 |
2.5 | pokój | 16,34 m2 |
2.6 | łazienka | 9,11 m2 |
Wygodny dom o nowoczesnym, funkcjonalnym układzie zapewniającym komfort użytkowania. Bryła architektoniczna nawiązująca do tradycji dworów ziemiańskich. Piwnice zapewniają zaplecze gospodarcze. Na parterze część dzienna z dużym salonem, na poddaszu część nocna.