Chmielniki dw
- wersja podstawowa
(DD 18262)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
pow. użytkowa | 236,42m2 | kubatura | 1090,00m3 | kąt dachu | 37° |
---|---|---|---|---|---|
pow. zabudowy | 200,00m2 | wys. pomieszczeń | b/d | wymiary budynku | 18,80m x 10,59m |
pow. dachu | 348,55m2 | wys. budynku | b/d | min. wym. działki | 26,80m x 20,55m |
Parter: 158,78 m2(158,78 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
1.1 | wiatrołap | 8,68 m2 |
1.2 | schowek | 3,87 m2 |
1.3 | hol | 10,61 m2 |
1.4 | wc | 2,57 m2 |
1.5 | kuchnia | 18,92 m2 |
1.6 | salon | 41,20 m2 |
1.7 | pokój | 16,13 m2 |
1.8 | pokój | 22,73 m2 |
1.9 | pokój | 16,50 m2 |
1.10 | łazienka | 10,53 m2 |
1.11 | korytarz | 7,04 m2 |
Poddasze: 92,17 m2(152,28 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
2.1 | komunikacja | 14,90 m2 |
2.2 | antresola | 13,01 m2 |
2.3 | pokój | 11,40 m2 |
2.4 | pokój | 11,90 m2 |
2.5 | łazienka | 12,40 m2 |
2.6 | pokój | 17,90 m2 |
2.7 | schowek | 10,66 m2 |
Przestronny dom o pięknej architekturze nawiązującej do tradycji dworów staropolskich. Bogaty program funkcjonalny parteru i poddasza. Nad salonem pustka, salon widoczny z antresoli na poddaszu.