Stopnica dws
- lustrzane odbicie
(DB 22104)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Parter: 68,18 m2(68,18 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4,25 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 9,08 m2 |
| 1.3 | salon | 30,30 m2 |
| 1.4 | spiżarka | 1,31 m2 |
| 1.5 | łazienka | 2,93 m2 |
| 1.6 | pom. gosp. | 7,11 m2 |
| 1.7 | pokój | 13,20 m2 |
Poddasze: 50,75 m2(74,13 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 5,73 m2 |
| 2.2 | pokój | 9,00 m2 |
| 2.3 | pokój | 15,47 m2 |
| 2.4 | pokój | 13,12 m2 |
| 2.5 | łazienka | 7,43 m2 |





Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, wiatrołap i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji.


















