Chmielniki małe dw 29-01
- wersja podstawowa
(DB 22085)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
pow. użytkowa | 159,58m2 | kubatura | 1076,40m3 | kąt dachu | 45° |
---|---|---|---|---|---|
pow. zabudowy | 164,20m2 | wys. pomieszczeń | b/d | wymiary budynku | 18,40m x 10,03m |
pow. dachu | 318,36m2 | wys. budynku | b/d | min. wym. działki | 27,10m x 18,03m |
Piwnica: 81,84 m2(81,84 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
0.1 | komunikacja | 3,86 m2 |
0.2 | piwnica | 12,09 m2 |
0.3 | kotłownia | 6,99 m2 |
0.4 | kotłownia | 12,45 m2 |
0.5 | piwnica | 34,48 m2 |
0.6 | pom.rekreacyjne | 11,97 m2 |
Parter: 79,90 m2(79,90 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
1.1 | wiatrołap | 6,91 m2 |
1.2 | kuchnia, salon | 46,23 m2 |
1.3 | komunikacja | 3,26 m2 |
1.4 | pokój | 11,81 m2 |
1.5 | łazienka | 11,69 m2 |
1.6 | garaż | 43,41 m2 |
Poddasze: 79,68 m2(134,37 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
2.1 | komunikacja | 8,02 m2 |
2.2 | pokój | 12,19 m2 |
2.3 | pokój | 13,58 m2 |
2.4 | pokój | 14,50 m2 |
2.5 | łazienka | 6,83 m2 |
2.6 | garderoba | 12,28 m2 |
2.7 | pralnia | 12,28 m2 |
Wygodny dom z bali drewnianych, podpiwniczony. Na parterze duży salon z kominkiem, aneksem kuchennym i wyjściem na zadaszony taras. Pokój. łazienka, wiatrołap i komunikacja. Garaż na dwa samochody. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka, pralnia, garderoba i komunikacja.