Milicz ab dw
- wersja podstawowa
(DB 22081)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Parter: 66,55 m2(66,55 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4,82 m2 |
| 1.2 | kuchnia, salon | 35,02 m2 |
| 1.3 | pokój | 9,15 m2 |
| 1.4 | korytarz | 4,17 m2 |
| 1.5 | łazienka | 6,57 m2 |
| 1.6 | garaż | 19,53 m2 |
| 1.7 | kotłownia | 6,82 m2 |
Poddasze: 57,12 m2(89,08 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 8,67 m2 |
| 2.2 | pokój | 8,68 m2 |
| 2.3 | pokój | 8,07 m2 |
| 2.4 | pokój | 6,42 m2 |
| 2.5 | pokój | 7,00 m2 |
| 2.6 | łazienka | 3,56 m2 |
| 2.7 | pokój | 14,72 m2 |





Dim z bali drewnianych składający się z dwu segmentów: A i B. W każdym segmencie: duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, wyjściem do ogrodu i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, wiatrołap i korytarz z przejściem do garażu. Garaż i kotłownia. Na poddaszu pięć pokoi, łazienka i komunikacja, Balkon. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają niskim kosztom budowy i eksploatacji.


















