Milicz dw14
- wersja podstawowa
(DB 16854)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Parter: 83,24 m2(83,24 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 6,75 m2 |
| 1.2 | kuchnia, salon | 42,86 m2 |
| 1.3 | pokój | 10,73 m2 |
| 1.4 | komunikacja | 4,66 m2 |
| 1.5 | łazienka | 7,18 m2 |
| 1.6 | kotłownia | 6,21 m2 |
| 1.7 | pom. gosp. | 4,85 m2 |
| 1.8 | garaż | 31,39 m2 |
Poddasze: 83,41 m2(117,67 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 9,28 m2 |
| 2.2 | pokój | 13,67 m2 |
| 2.3 | pokój | 11,73 m2 |
| 2.4 | pokój | 17,45 m2 |
| 2.5 | łazienka | 4,34 m2 |
| 2.6 | pokój rekreacyjny | 26,94 m2 |





Dom ten to propozycja dla osób poszukujących wygodnej przestrzeni do zamieszkania Układ funkcjonalny czytelnie podzielono na strefy. Dzienną na parterze tworzy salon z kominkiem, połączony z otwartą kuchnią, biblioteka i łazienka. Na parterze znajduje się również kotłownia, pomieszczenie gospodarcze i garaż. Na poddaszu zaplanowano strefę nocną z trzema sypialniami, wygodną łazienką i dużym pokojem rekreacyjnym.


















