Rogowo
- wersja podstawowa
(DB 12485)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Parter: 132,40 m2(132,40 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 10,26 m2 |
| 1.2 | salon | 55,60 m2 |
| 1.3 | kuchnia | 12,18 m2 |
| 1.4 | spiżarka | 4,03 m2 |
| 1.5 | pokój | 19,91 m2 |
| 1.6 | garderoba | 2,38 m2 |
| 1.7 | wc | 1,60 m2 |
| 1.8 | łazienka | 12,42 m2 |
| 1.9 | wc | 1,66 m2 |
| 1.10 | kotłownia | 12,36 m2 |
| 1.11 | garaż | 33,23 m2 |
Poddasze: 120,50 m2(187,50 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 12,28 m2 |
| 2.2 | pokój | 12,88 m2 |
| 2.3 | pokój | 32,15 m2 |
| 2.4 | pokój | 16,94 m2 |
| 2.5 | pokój | 12,43 m2 |
| 2.6 | łazienka | 7,08 m2 |
| 2.7 | strych | 2,13 m2 |
| 2.8 | pokój | 26,74 m2 |





Wygodny, przestronny dom z poddaszem użytkowym. Dobudowana część gospodarcza, a w niej duży garaż i kotłownia. Salon połączony z kuchnią, ozdobny wykusz i kominek w salonie. Pięć sypialni na poddaszu.


















