Osiek dw9
- wersja podstawowa
(DD 19245)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Piwnica: 69,55 m2(69,55 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | komunikacja | 8,56 m2 |
| 0.2 | kotłownia | 9,75 m2 |
| 0.3 | piwnica | 5,39 m2 |
| 0.4 | piwnica | 9,11 m2 |
| 0.5 | piwnica | 23,00 m2 |
| 0.6 | piwnica | 13,74 m2 |
Parter: 68,64 m2(68,64 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 5,33 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 12,13 m2 |
| 1.3 | kuchnia | 9,05 m2 |
| 1.4 | salon | 22,65 m2 |
| 1.5 | pokój | 13,56 m2 |
| 1.6 | łazienka | 5,92 m2 |
Poddasze: 49,80 m2(69,96 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 4,88 m2 |
| 2.2 | pokój | 12,27 m2 |
| 2.3 | pokój | 11,50 m2 |
| 2.4 | pokój | 14,50 m2 |
| 2.5 | łazienka | 6,65 m2 |





Dom z poddaszem użytkowym. Pełne podpiwniczenie zapewnia miejsce na pomieszczenia gospodarcze lub część rekreacyjną. Prosta bryła budynku przyczynia się do relatywnie niskich kosztów budowy i późniejszej eksploatacji. Prawidłowe proporcje pomieszczeń zapewniają komfort użytkowania.



















