Dukla dw
- wersja podstawowa
(DB 12448)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
Parter: 54,42 m2(54,42 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 4,01 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 6,02 m2 |
| 1.3 | kuchnia, salon | 29,98 m2 |
| 1.4 | łazienka | 4,79 m2 |
| 1.5 | pokój | 9,62 m2 |
Poddasze: 44,54 m2(62,18 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 6,03 m2 |
| 2.2 | pokój | 7,06 m2 |
| 2.3 | pokój | 12,49 m2 |
| 2.4 | pokój | 12,57 m2 |
| 2.5 | łazienka | 6,39 m2 |





Niewielki dom z poddaszem użytkowym. Prosta bryła budynku zapewnia relatywnie niskie koszty budowy i eksploatacji. Salon z aneksem kuchennym i dodatkowy pokój na parterze. Kominek w salonie z możliwością rozprowadzenia ciepła. Trzy pokoje na poddaszu.


















